Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $449,990 106
Fredericksburg Altoona 1 $450,000 47
Fredericksburg Amelia Square 2 $1,574,500 37
Fredericksburg Argyle Hills 5 $553,960 83
Fredericksburg Argyle Terrace 1 $550,000 136
Fredericksburg Arrington Heights South 1 $649,900 115
Fredericksburg Ashleigh Park 2 $477,000 48
Fredericksburg Ashton Village 1 $408,000 95
Fredericksburg Avalon Woods 1 $670,000 28
Fredericksburg Ballantraye 3 $366,300 103
Fredericksburg Barley Woods 2 $584,450 19
Fredericksburg Battlefield Green 1 $405,000 13
Fredericksburg Battlefield Station 2 $373,950 13
Fredericksburg Beechwood Estates 1 $498,000 128
Fredericksburg Bel Plains Estates 1 $799,999 19
Fredericksburg Belle Plains 1 $829,900 71
Fredericksburg Berkeley Village 2 $360,000 47
Fredericksburg Blake Farm 1 $650,000 117
Fredericksburg Blythedale 1 $579,900 146
Fredericksburg Boscobel 2 $99,000 100
Fredericksburg Braehead Woods 1 $459,900 33
Fredericksburg Bragg Hill Townhouses 1 $274,900 44
Fredericksburg Breezewood 5 $500,340 166
Fredericksburg Breezewood Forest 1 $320,000 45
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 588
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $535,000 122
Fredericksburg Brookfield (salem Fields) 1 $555,900 0
Fredericksburg Brookstone 2 $582,500 19
Fredericksburg Burrell Property 1 $500,000 2
Fredericksburg Butterfield 1 $475,000 19
Fredericksburg Cambridge 3 $484,967 55
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $674,900 124
Fredericksburg Camelot 3 $476,967 28
Fredericksburg Candlewood 2 $649,900 33
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $564,900 114
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $574,000 16
Fredericksburg Cardinal Forest 4 $644,625 28
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 1 $550,000 6
Fredericksburg Cavalry Ridge 1 $489,000 81
Fredericksburg Cedar Bluff 1 $475,000 73
Fredericksburg Cedar Ridge 3 $499,900 43
Fredericksburg Celebrate 2 $687,450 126
Fredericksburg Celebrate Virginia North 15 $452,560 75
Fredericksburg Central Park Townhomes 2 $252,450 30
Fredericksburg Chancellor Crossing 3 $748,297 42
Fredericksburg Chancellor Green 4 $422,250 32
Fredericksburg Chancellor Hills 1 $435,000 60
Fredericksburg Chapel Hills 1 $529,900 58
Fredericksburg Chapel View 1 $559,900 20
Fredericksburg Charlestown Commons 5 $363,960 53
Fredericksburg Chatham Heights 2 $487,445 77
Fredericksburg Chatham Landing 4 $413,725 81
Fredericksburg City Of Fredericksburg 3 $636,567 83
Fredericksburg Clearview Heights 3 $566,633 39
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 2 $272,450 49
Fredericksburg Cobblestone Square 1 $355,000 133
Fredericksburg College Heights 8 $653,488 81
Fredericksburg College Terrace 2 $477,500 57
Fredericksburg Courtland Park 1 $599,900 64
Fredericksburg Coventry Creek 2 $310,000 34
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $509,450 70
Fredericksburg Crystal Lake 3 $536,633 55
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $799,900 187
Fredericksburg Devonne Woods 1 $424,900 45
Fredericksburg Dillard 1 $300,000 100
Fredericksburg Doe Run Estates 1 $459,900 458
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 8 $974,750 89
Fredericksburg Edgerton 2 $1,995,000 67
Fredericksburg Elmhurst 1 $479,999 17
Fredericksburg Embrey 1 $1,499,000 115
Fredericksburg Enchanted Woods 2 $494,950 54
Fredericksburg England Run 1 $545,000 67
Fredericksburg England Run North 4 $561,875 64
Fredericksburg England Run Townhouses 2 $374,900 26
Fredericksburg English Hills 1 $719,900 71
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 250
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $728,500 77
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 5 $693,320 81
Fredericksburg Fairfield (salem Fields) 1 $399,900 29
Fredericksburg Fairfield Estates 1 $499,900 41
Fredericksburg Fairview 1 $1,495,000 595
Fredericksburg Falcon Ridge 1 $485,000 41
Fredericksburg Falls Run 8 $434,069 39
Fredericksburg Falmouth 2 $222,500 104
Fredericksburg Ferry Farms 1 $445,000 57
Fredericksburg Fitzhughs Bluff 1 $399,000 99
Fredericksburg Forest Hill 1 $400,000 18
Fredericksburg Fox Point 3 $575,933 34
Fredericksburg Foxberry 2 $579,900 177
Fredericksburg Foxcroft 1 $483,000 22
Fredericksburg Fredericksburg 4 $415,750 150
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 159
Fredericksburg Fredericksburg City 3 $1,114,333 88
Fredericksburg Galilean Shores 1 $474,999 142
Fredericksburg Germanna Point 2 $338,500 38
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 2 $375,400 29
Fredericksburg Governors Row 2 $444,450 28
Fredericksburg Grafton Village 4 $409,725 54
Fredericksburg Grantwood Acres 2 $399,450 86
Fredericksburg Granville Estates 1 $750,000 71
Fredericksburg Hall 1 $350,000 130
Fredericksburg Hamiltons Crossing 2 $422,400 28
Fredericksburg Hanover Heights 1 $1,250,000 27
Fredericksburg Harrison Village 2 $647,000 29
Fredericksburg Hartlake Estates 3 $730,000 85
Fredericksburg Hartwood 1 $499,999 31
Fredericksburg Hartwood Landing 2 $782,450 77
Fredericksburg Hartwood Village 1 $840,000 158
Fredericksburg Harvestdale 2 $527,500 38
Fredericksburg Hazel Run Glen 6 $769,354 88
Fredericksburg Heatherstone 1 $549,900 135
Fredericksburg Heritage Commons 2 $262,500 42
Fredericksburg Heritage Hills 2 $592,450 125
Fredericksburg Hickory Ridge 3 $409,300 58
Fredericksburg Highland Homes 2 $526,950 109
Fredericksburg Highlander Park 2 $572,450 497
Fredericksburg Historic Downtown Fredericksburg 1 $699,900 41
Fredericksburg Historic District 2 $1,749,750 239
Fredericksburg Historic Falmouth 1 $129,900 16
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 172
Fredericksburg Holly Ridge 2 $342,400 102
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,144,000 215
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $809,190 207
Fredericksburg Huntington Hills 2 $505,000 33
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 115
Fredericksburg Idlewild 1 $599,900 61
Fredericksburg Ingleside 1 $614,999 226
Fredericksburg Jackson Park 2 $370,000 25
Fredericksburg Jefferson Davis Hwy 1 $311,000 23
Fredericksburg Jefferson Place 2 $312,500 68
Fredericksburg Kendallwood 7 $676,441 29
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $599,999 122
Fredericksburg Kensington Hill 2 $662,000 92
Fredericksburg Kings Grant 3 $964,633 144
Fredericksburg Kingswood 6 $537,300 58
Fredericksburg Lafayette Crossing 3 $413,300 27
Fredericksburg Lafayette Village 1 $350,000 1
Fredericksburg Lancaster Gate 7 $430,243 38
Fredericksburg Leavells Crossing 2 $489,950 54
Fredericksburg Leeland Heights 3 $375,300 142
Fredericksburg Leeland Station 7 $701,071 62
Fredericksburg Lees Hill 5 $557,580 31
Fredericksburg Lees Hill North 1 $539,900 116
Fredericksburg Lees Hill South 1 $749,000 48
Fredericksburg Lees Parke 12 $603,316 65
Fredericksburg Lees Parke - The Falls 1 $585,000 34
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $715,000 44
Fredericksburg Legacy Woods 3 $470,000 80
Fredericksburg Leitch Tract 1 $349,900 74
Fredericksburg Liberty Hall 2 $919,900 49
Fredericksburg Linwood Landing 9 $654,990 137
Fredericksburg Little Falls 2 $424,995 52
Fredericksburg Mansfield Club 1 $525,000 67
Fredericksburg Maple Grove 7 $441,686 65
Fredericksburg Mary Washington Square 1 $609,000 19
Fredericksburg Maryes Heights 1 $665,000 28
Fredericksburg Marys Landing 4 $504,990 118
Fredericksburg Meadowbrook 1 $400,000 30
Fredericksburg Mill Garden 3 $344,900 36
Fredericksburg Mill Garden South 3 $414,333 31
Fredericksburg Mine Ridge 1 $439,900 83
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 4 $761,975 127
Fredericksburg Morningside 2 $424,500 65
Fredericksburg Motts Run Estates 1 $749,900 5
Fredericksburg Mt Pleasant Estates 2 $454,950 17
Fredericksburg Mystic Pointe 1 $624,900 60
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 3 $658,300 36
Fredericksburg Ni River Landing 1 $999,900 89
Fredericksburg Nine Mile Run 1 $650,000 32
Fredericksburg Normandy Village 1 $499,995 158
Fredericksburg North Clearview Heights 1 $734,900 158
Fredericksburg Nyland Estates 1 $499,900 45
Fredericksburg Oak Grove Terrace 4 $405,700 65
Fredericksburg Oakley Farms 3 $813,267 75
Fredericksburg Oakview (salem Fields) 1 $385,000 50
Fredericksburg Oakwood Forest 1 $425,000 36
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $485,000 101
Fredericksburg Olde Forge 2 $304,995 77
Fredericksburg Olde Greenwich 1 $274,900 139
Fredericksburg Pelhams Crossing 6 $581,617 199
Fredericksburg Pelhams Crossing West 1 $530,000 81
Fredericksburg Pelhams East 1 $524,900 69
Fredericksburg Phillips 2 $517,450 655
Fredericksburg Piedmont Hills 2 $524,999 39
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $539,900 76
Fredericksburg Pleasant Village 1 $574,900 212
Fredericksburg Poplar Forest 1 $569,900 44
Fredericksburg Potomac Creek Estates 1 $724,900 51
Fredericksburg Potomac Run Farm 1 $744,500 93
Fredericksburg Powell 1 $375,000 131
Fredericksburg Queens Guard 1 $500,000 41
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $540,000 97
Fredericksburg Raintree 1 $400,000 44
Fredericksburg Rappahannock Landing 16 $408,725 38
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 3 $770,533 56
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 3 $570,300 96
Fredericksburg Regency Crossing 1 $347,500 158
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $837,500 193
Fredericksburg River Bend 1 $539,000 3
Fredericksburg River Bluffs 1 $549,900 50
Fredericksburg River Club 1 $680,000 19
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $519,500 91
Fredericksburg River Glen 1 $949,900 46
Fredericksburg River Meadow 1 $799,000 25
Fredericksburg River Meadows 2 $617,495 111
Fredericksburg River Road 1 $1,997,000 117
Fredericksburg Rivercreek 1 $1,275,000 5
Fredericksburg Rivers Bluff 3 $734,933 74
Fredericksburg Rocky Run 2 $645,000 302
Fredericksburg Rogers Glen 6 $812,490 160
Fredericksburg Roseland 2 $419,950 97
Fredericksburg Rosni Estates 6 $1,249,224 181
Fredericksburg Royal Hills Estates 1 $775,000 48
Fredericksburg Royal Oaks 3 $675,967 105
Fredericksburg Ruffins Pond 4 $423,450 72
Fredericksburg Salem Fields 5 $424,380 79
Fredericksburg Shackelford Estates 1 $335,000 136
Fredericksburg Sheraton Hills 1 $445,000 16
Fredericksburg Sheraton Hills East 1 $426,999 6
Fredericksburg Sherwood On The River 1 $874,999 60
Fredericksburg Skyline Hills 2 $628,469 78
Fredericksburg Smoketree 3 $478,833 30
Fredericksburg Snow Creek 1 $110,000 12
Fredericksburg South Oaks 2 $426,700 44
Fredericksburg South Stafford 1 $467,999 55
Fredericksburg South Woods 1 $619,000 45
Fredericksburg Southgate 1 $595,000 67
Fredericksburg Sp Powell Sub 1 $245,000 27
Fredericksburg Spotswood Estates 1 $360,000 64
Fredericksburg Spotswood North 2 $502,500 39
Fredericksburg Spotsylvania County 3 $1,171,667 802
Fredericksburg Spring Knoll 1 $360,000 228
Fredericksburg Spring Valley 2 $434,900 19
Fredericksburg Stafford 1 $745,555 165
Fredericksburg Stafford Estates 3 $771,000 76
Fredericksburg Stafford Lakes Village 7 $586,400 43
Fredericksburg Stafford Landing 1 $579,990 137
Fredericksburg Stonehouse Wooded Estates 1 $625,000 30
Fredericksburg Stonemill 1 $424,900 20
Fredericksburg Stonewall Estates 1 $459,900 39
Fredericksburg Stony Hill Estates 1 $600,000 6
Fredericksburg Stratford Place 4 $552,450 25
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1777
Fredericksburg Summerfield 1 $550,000 20
Fredericksburg Summerlake 4 $364,750 96
Fredericksburg Summerset 1 $419,800 6
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $950,000 65
Fredericksburg Summit Crossing Estates 2 $674,500 87
Fredericksburg Surry Woods 1 $464,900 44
Fredericksburg Sweetbriar Woods 1 $499,900 69
Fredericksburg Sylvania Heights 5 $391,840 33
Fredericksburg Tanglewood 1 $450,000 10
Fredericksburg Tanglewood Estates 1 $599,000 10
Fredericksburg Tavern Gate 1 $899,900 109
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 192
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 1 $625,000 51
Fredericksburg The Greens At Lees Hill 1 $494,900 27
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 9 $463,983 103
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $499,999 129
Fredericksburg The Holly Woods 2 $1,100,000 113
Fredericksburg The Preserve 2 $887,450 100
Fredericksburg The Timbers 1 $399,900 95
Fredericksburg The Villas At Falls Run 2 $373,389 72
Fredericksburg The Willows 2 $794,950 28
Fredericksburg Thorburn Estates 2 $952,000 79
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $289,900 23
Fredericksburg Tidewater Village 1 $424,900 10
Fredericksburg Timberlake 2 $507,000 46
Fredericksburg Town Of Fredericksburg 1 $275,000 275
Fredericksburg Trench Hill Condominiums 1 $399,999 58
Fredericksburg Trench Hill Estates 2 $739,000 37
Fredericksburg Troon North At Lees Hill 2 $569,950 45
Fredericksburg Turnberry East 1 $392,000 87
Fredericksburg Turnberry Village 1 $379,000 30
Fredericksburg Twin Lakes 1 $699,000 207
Fredericksburg Tylertown 1 $349,900 86
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 176
Fredericksburg Valley Run 2 $479,900 38
Fredericksburg Village Of Idlewild 4 $576,725 66
Fredericksburg Villages Of Salem Station 1 $325,000 3
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 14 $567,514 64
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $595,000 111
Fredericksburg Walnut Hills 2 $491,200 96
Fredericksburg Washington Ave 1 $319,900 29
Fredericksburg Water Edge Estates 5 $948,891 91
Fredericksburg Watford Village 1 $499,900 101
Fredericksburg Waverly Village 1 $399,900 67
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 2 $887,450 97
Fredericksburg Wellspring Hills 2 $500,000 77
Fredericksburg Westmont 1 $1,999,750 120
Fredericksburg Westwood 1 $1,158,950 135
Fredericksburg Wheatland Station 1 $419,900 61
Fredericksburg White Oak Trailer Park 1 $149,900 69
Fredericksburg Wilburn Farms 2 $362,500 81
Fredericksburg Willow Oaks 1 $359,900 38
Fredericksburg Windsor Place 1 $425,000 69
Fredericksburg Winslow Heights 1 $620,000 27
Fredericksburg Woodland Woods 1 $535,000 66
Fredericksburg Woodlawn 4 $617,950 60
Fredericksburg Woodside 1 $250,000 42

Login to My Homefinder