Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $449,990 59
Fredericksburg Amber Oaks 2 $894,950 24
Fredericksburg Amelia Square 1 $2,200,000 6
Fredericksburg Argyle Heights 1 $719,000 320
Fredericksburg Argyle Hills 4 $534,675 56
Fredericksburg Argyle Terrace 1 $560,000 89
Fredericksburg Arlene Acres 1 $790,000 116
Fredericksburg Arrington Heights South 2 $614,950 53
Fredericksburg Ashleigh Park 3 $471,300 60
Fredericksburg Ashley 1 $610,000 157
Fredericksburg Ashton Village 1 $408,000 48
Fredericksburg Ballantraye 3 $379,633 74
Fredericksburg Banner Plantation 1 $639,900 40
Fredericksburg Barley Woods 1 $465,000 48
Fredericksburg Battery Ridge Estates 1 $615,000 61
Fredericksburg Battlefield Green 1 $415,000 24
Fredericksburg Bearington Estates 1 $875,000 107
Fredericksburg Beauclaire Plantation 1 $559,000 5
Fredericksburg Beechwood Estates 1 $498,000 81
Fredericksburg Belle Plains 1 $829,900 24
Fredericksburg Bellvue 1 $339,999 85
Fredericksburg Belmont Hills-ingleside 1 $650,000 26
Fredericksburg Berkeley Village 1 $395,000 20
Fredericksburg Blake Farm 1 $650,000 70
Fredericksburg Blythedale 2 $502,450 56
Fredericksburg Boscobel 2 $112,000 53
Fredericksburg Boscobel Estates 1 $799,000 20
Fredericksburg Braehead Woods 1 $350,000 29
Fredericksburg Breezewood 8 $453,074 98
Fredericksburg Breezewood Forest East 2 $294,950 55
Fredericksburg Bridle Lake Estates 3 $2,216,500 373
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $560,000 75
Fredericksburg Broad Creek Estates 1 $649,900 62
Fredericksburg Brookfield Hills 2 $609,950 102
Fredericksburg Brookstone 2 $572,500 69
Fredericksburg Butterfield 1 $499,999 70
Fredericksburg Cambridge 3 $496,650 80
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $699,900 77
Fredericksburg Camelot 2 $450,000 26
Fredericksburg Candlewood 1 $649,000 104
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $574,900 67
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $549,999 110
Fredericksburg Cardinal Forest 4 $623,700 45
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 1 $549,900 69
Fredericksburg Cavalry Ridge 1 $499,999 34
Fredericksburg Cedar Bluff 1 $499,800 26
Fredericksburg Cedar Ridge 2 $444,950 29
Fredericksburg Cedarbrook 1 $229,900 42
Fredericksburg Celebrate 2 $687,450 79
Fredericksburg Celebrate Virginia North 19 $482,660 49
Fredericksburg Central Park Townhomes 1 $240,000 10
Fredericksburg Chancellor Crossing 5 $704,958 13
Fredericksburg Chancellor Gardens 1 $449,000 26
Fredericksburg Chancellor Green 2 $444,500 63
Fredericksburg Chancellor Hills 1 $435,000 13
Fredericksburg Chancellor Park 3 $536,300 56
Fredericksburg Chapel Hills 1 $549,900 11
Fredericksburg Charlestown Commons 5 $367,960 66
Fredericksburg Chatham Heights 2 $504,945 54
Fredericksburg Chatham Landing 3 $418,300 53
Fredericksburg Cherryview Landing 2 $450,000 125
Fredericksburg City Of Fredericksburg 3 $520,933 52
Fredericksburg Clearview Heights 1 $419,900 24
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 1 $299,000 6
Fredericksburg Clusters Of Kenmore 1 $399,900 41
Fredericksburg Cobblestone Square 1 $364,499 86
Fredericksburg College Heights 9 $619,633 79
Fredericksburg College Terrace 2 $1,102,450 31
Fredericksburg Confederate Ridge 1 $439,000 34
Fredericksburg Courtland Heights 1 $265,000 24
Fredericksburg Courtland Park 1 $599,900 17
Fredericksburg Coventry Creek 2 $307,000 99
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $519,500 23
Fredericksburg Crystal Lake 1 $599,999 68
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $844,900 140
Fredericksburg Deerfield 1 $340,000 32
Fredericksburg Dillard 2 $342,500 29
Fredericksburg Doe Run Estates 2 $359,950 261
Fredericksburg Dominion Forest 1 $355,900 48
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 10 $803,795 101
Fredericksburg Edgerton 2 $1,995,000 20
Fredericksburg Embrey 1 $1,499,000 68
Fredericksburg Enchanted Woods 2 $467,450 36
Fredericksburg England Run 1 $560,000 20
Fredericksburg England Run North 5 $572,940 59
Fredericksburg English Hills 1 $739,000 24
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 203
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $675,000 61
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 9 $768,589 63
Fredericksburg Fairview 1 $1,495,000 548
Fredericksburg Falls Run 9 $437,067 31
Fredericksburg Falmouth 3 $266,666 109
Fredericksburg Falmouth Village 1 $499,900 68
Fredericksburg Ferry Farms 1 $454,000 10
Fredericksburg Fitzhughs Bluff 1 $399,000 52
Fredericksburg Forest Hill 1 $409,900 70
Fredericksburg Fox Point 4 $559,950 60
Fredericksburg Foxberry 2 $592,450 170
Fredericksburg Foxcroft 1 $445,000 47
Fredericksburg Fredericksburg 3 $318,000 215
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 112
Fredericksburg Fredericksburg City 6 $996,733 57
Fredericksburg Germanna Point 2 $311,950 14
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 1 $390,000 28
Fredericksburg Grafton Village 5 $425,560 48
Fredericksburg Grandstaff Woods 2 $464,500 45
Fredericksburg Grantwood Acres 3 $418,267 29
Fredericksburg Granville Estates 1 $775,000 24
Fredericksburg Great Oaks 1 $639,000 36
Fredericksburg Hall 1 $350,000 83
Fredericksburg Hamiltons Crossing 1 $445,000 39
Fredericksburg Hamlet Of Inverness 1 $479,900 33
Fredericksburg Hamlin Hills 1 $444,950 20
Fredericksburg Harrison Village 2 $664,500 9
Fredericksburg Hartlake Estates 1 $1,000,000 140
Fredericksburg Hartwood Landing 1 $860,000 89
Fredericksburg Hartwood Village 1 $840,000 111
Fredericksburg Harvestdale 2 $443,000 28
Fredericksburg Hazel Run Glen 6 $771,551 41
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 1 $439,000 60
Fredericksburg Heatherstone 1 $559,000 88
Fredericksburg Heritage Commons 1 $325,000 6
Fredericksburg Heritage Hills 1 $649,000 98
Fredericksburg Hickory Ridge 5 $447,940 44
Fredericksburg Highland Homes 2 $592,000 62
Fredericksburg Highland Park 1 $479,900 11
Fredericksburg Highlander Park 2 $584,950 452
Fredericksburg Historic District 2 $1,797,500 192
Fredericksburg Historic Falmouth 1 $325,000 46
Fredericksburg Holland Meadows 1 $599,000 89
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 125
Fredericksburg Holly Ridge 2 $374,950 65
Fredericksburg Hunting Run Estates 2 $1,096,950 91
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $809,190 160
Fredericksburg Huntington Hills 2 $463,950 32
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 68
Fredericksburg Idlewild 2 $617,475 164
Fredericksburg Ingleside 1 $639,999 179
Fredericksburg Japazaws 1 $625,000 53
Fredericksburg Jefferson Place 3 $323,333 25
Fredericksburg Kendallwood 1 $460,000 47
Fredericksburg Kendallwood Estates 1 $500,000 82
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $599,999 75
Fredericksburg Kensington Hill 1 $674,900 109
Fredericksburg Kings Grant 3 $946,667 148
Fredericksburg Kingswood 4 $583,725 56
Fredericksburg Lafayette Crossing 1 $419,900 81
Fredericksburg Lancaster Gate 3 $471,633 10
Fredericksburg Landing At Central Park 1 $444,500 53
Fredericksburg Leavells Crossing 3 $505,000 79
Fredericksburg Leeland Heights 4 $386,475 87
Fredericksburg Leeland Station 6 $693,817 60
Fredericksburg Lees Crossing 1 $635,000 45
Fredericksburg Lees Hill 3 $498,267 49
Fredericksburg Lees Hill Estat 1 $574,900 39
Fredericksburg Lees Hill North 1 $549,900 69
Fredericksburg Lees Hill South 1 $749,000 1
Fredericksburg Lees Parke 13 $614,953 49
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $630,000 49
Fredericksburg Legacy Woods 4 $457,225 99
Fredericksburg Leitch Tract 1 $369,900 27
Fredericksburg Liberty Hall 3 $848,300 72
Fredericksburg Linwood Landing 11 $653,172 141
Fredericksburg Little Falls Village 1 $529,990 51
Fredericksburg Lynwood 1 $499,999 88
Fredericksburg Majestic Ridge Estates 1 $1,425,000 166
Fredericksburg Mansfield Club 1 $535,000 29
Fredericksburg Mansfield Manor 2 $470,000 32
Fredericksburg Maple Grove 8 $500,212 39
Fredericksburg Maple Woods 1 $315,000 22
Fredericksburg Marys Landing 5 $505,990 101
Fredericksburg Maury Commons 2 $474,500 41
Fredericksburg Mayfield 2 $392,450 101
Fredericksburg Meadowbrook 1 $360,000 127
Fredericksburg Milburn Estates 1 $849,900 37
Fredericksburg Mill Garden 3 $404,333 24
Fredericksburg Mill Garden South 3 $404,600 20
Fredericksburg Mill Garden Townhouses 1 $314,500 89
Fredericksburg Mine Ridge 2 $589,950 38
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 4 $761,975 80
Fredericksburg Morningside 2 $409,450 51
Fredericksburg Motts Run Estates 2 $892,500 43
Fredericksburg Mountain View Estates 1 $1,069,000 40
Fredericksburg Mystic Pointe 1 $644,900 13
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 2 $517,500 23
Fredericksburg Ni River Landing 2 $939,500 66
Fredericksburg Normandy Village 2 $412,498 59
Fredericksburg North Club 1 $1,749,900 105
Fredericksburg Oak Grove Terrace 3 $417,933 33
Fredericksburg Oakley Farms 4 $851,200 32
Fredericksburg Oakview (salem Fields) 1 $385,000 3
Fredericksburg Obannon 1 $365,500 129
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $485,000 54
Fredericksburg Olde Forge 2 $307,495 30
Fredericksburg Olde Greenwich 4 $309,975 50
Fredericksburg Parkwood 1 $340,000 29
Fredericksburg Peach Lawn 1 $350,000 32
Fredericksburg Pelhams Crossing 4 $628,463 269
Fredericksburg Pelhams Crossing West 1 $559,900 34
Fredericksburg Pelhams East 1 $545,000 22
Fredericksburg Phillips 1 $549,900 1251
Fredericksburg Piedmont Hills 1 $420,000 60
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $539,900 29
Fredericksburg Pleasant Village 1 $574,900 165
Fredericksburg Potomac Creek Estates 1 $799,900 4
Fredericksburg Potomac Run 1 $325,000 28
Fredericksburg Potomac Run Farm 1 $744,500 46
Fredericksburg Powell 1 $375,000 84
Fredericksburg Queens Mill 1 $460,000 32
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $540,000 50
Fredericksburg Raintree 1 $345,000 20
Fredericksburg Rappahannock Landing 12 $407,100 50
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 3 $787,333 61
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 4 $563,450 55
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 2 $487,495 166
Fredericksburg Regency Crossing 1 $362,000 111
Fredericksburg Regency Park Villas 3 $374,233 79
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $837,500 146
Fredericksburg Richard Bumbrey 1 $464,399 122
Fredericksburg River Bluffs 3 $605,000 56
Fredericksburg River Crossing 1 $449,999 153
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $525,000 44
Fredericksburg River Glen 1 $950,000 165
Fredericksburg River Meadows 1 $669,990 135
Fredericksburg River Road 1 $1,997,000 70
Fredericksburg Rivers Bluff 2 $809,950 20
Fredericksburg Rockshire Bluff 1 $825,000 39
Fredericksburg Rocky Run 4 $747,432 173
Fredericksburg Rogers Glen 6 $812,490 113
Fredericksburg Roseland 1 $489,900 111
Fredericksburg Rosni Estates 5 $1,323,106 177
Fredericksburg Royal Hills Estates 1 $875,000 1
Fredericksburg Royal Oaks 3 $694,633 54
Fredericksburg Ruffins Pond 4 $431,188 41
Fredericksburg Saddle Ridge 1 $915,000 68
Fredericksburg Salem Courts 1 $479,000 67
Fredericksburg Salem Farm Estates 1 $409,900 24
Fredericksburg Salem Fields 9 $425,633 39
Fredericksburg Shackelford Estates 1 $335,000 89
Fredericksburg Sheraton Hills 2 $425,000 61
Fredericksburg Sheraton Hills South 1 $515,000 43
Fredericksburg Sherwood On The River 1 $890,000 13
Fredericksburg Skyline Hills 1 $599,900 61
Fredericksburg Smoketree 2 $502,450 15
Fredericksburg South Oaks 4 $413,725 31
Fredericksburg South Stafford 1 $467,999 8
Fredericksburg Southgate 2 $592,450 14
Fredericksburg Spotswood Estates 2 $419,950 16
Fredericksburg Spotswood North 1 $525,000 6
Fredericksburg Spotsylvania County 3 $1,218,333 776
Fredericksburg Spring Knoll 4 $377,950 81
Fredericksburg Spring Valley 1 $349,900 5
Fredericksburg Stafford 1 $745,555 118
Fredericksburg Stafford Estates 3 $849,333 57
Fredericksburg Stafford Lakes 1 $589,999 171
Fredericksburg Stafford Lakes Village 9 $630,867 46
Fredericksburg Stafford Landing 1 $579,990 90
Fredericksburg Stonefield 1 $389,000 92
Fredericksburg Stonemill 1 $485,000 60
Fredericksburg Stonewall Estates 1 $429,900 40
Fredericksburg Stratford Place 3 $582,966 51
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1730
Fredericksburg Summerfield 2 $424,995 84
Fredericksburg Summerlake 5 $367,320 46
Fredericksburg Summerset 1 $455,000 30
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $825,000 27
Fredericksburg Summit Crossing Estates 3 $712,633 31
Fredericksburg Surry Woods 1 $425,000 26
Fredericksburg Sylvania Heights 5 $400,740 21
Fredericksburg Tavern Gate Estates 1 $875,000 46
Fredericksburg The Colonies 1 $405,000 27
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 145
Fredericksburg The Falls At Lees Park 1 $519,999 97
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 3 $654,667 60
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 19 $463,026 144
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $539,900 82
Fredericksburg The Holly Woods 2 $1,100,000 66
Fredericksburg The Meadows 1 $625,000 35
Fredericksburg The Preserve 2 $924,450 166
Fredericksburg The Timbers 4 $383,500 85
Fredericksburg The Villas At Falls Run 2 $381,339 25
Fredericksburg The Willows 1 $779,900 109
Fredericksburg Thorburn Estates 2 $981,000 32
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $319,900 18
Fredericksburg Timberlake 1 $525,000 69
Fredericksburg Towering Oaks Estates 1 $699,000 61
Fredericksburg Town Of Fredericksburg 1 $275,000 228
Fredericksburg Trench Hill Condominiums 1 $425,000 11
Fredericksburg Troon North At Lees Hill 1 $599,000 4
Fredericksburg Turnberry East 1 $394,000 40
Fredericksburg Turnberry Village Sec 4 1 $394,000 7
Fredericksburg Turnberry West 1 $414,900 18
Fredericksburg Twin Lakes 1 $749,900 160
Fredericksburg Tylertown 1 $359,900 39
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 129
Fredericksburg Valley Run 2 $488,000 79
Fredericksburg Village Of Idlewild 7 $589,829 77
Fredericksburg Villages Of Salem Station 1 $275,000 49
Fredericksburg Villas At Snowden 2 $488,750 59
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 10 $584,080 65
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $675,000 64
Fredericksburg Walnut Hills 2 $492,450 49
Fredericksburg Water Edge Estates 4 $956,225 137
Fredericksburg Watford Village 1 $524,900 54
Fredericksburg Waverly Village 1 $405,000 20
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 1 $850,000 111
Fredericksburg Wellspring Hills 1 $450,000 85
Fredericksburg Wesley Estates 1 $415,000 11
Fredericksburg Westmont 3 $1,598,250 92
Fredericksburg Westwood 3 $789,283 46
Fredericksburg Wheatland Station 3 $434,633 26
Fredericksburg White Oak 1 $250,000 7
Fredericksburg White Oak Trailer Park 1 $149,900 22
Fredericksburg Wilburn Farms 2 $362,500 34
Fredericksburg Windsor Place 1 $435,000 22
Fredericksburg Winslow Heights 1 $425,000 67
Fredericksburg Woodland Woods 2 $534,750 20
Fredericksburg Woodlawn 3 $573,967 59
Fredericksburg Woodridge 1 $410,000 28

Login to My Homefinder